- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 14200万人民币 | 1997-05-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 410000400014669 | 组织机构代码 | 614410741 | |
| 统一信用代码 | 91419001614410741G | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 91419001614410741G | 行业 | 燃气生产和供应业 | |
| 营业期限 | 1997-05-22至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-19 | |
| 登记机关 | 济源市工商行政管理局 | 英文名称 | Henan Hongkong(Jiyuan)Coking Group Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省济源市西一环南路 | |||
| 经营范围 |
生产、销售焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯(涉及出口许可证产品不得自营出口,煤气管网工程经营除外,涉及前置审批的凭许可证经营)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-09-14 | 华润电力焦作有限公司2018年焦作消防队组建派驻服务中标候选人公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |